消石灰
消石灰~Ca(OH)2~
一般工業用、水道用、食添用、土壌改良・肥料用に対応する製品ラインナップです。排ガス処理用では、高反応消石灰「イブキライムNEO-1」とダイオキシン除去機能を付加した「オーミックスC」をご提案いたします。
| 項 目 | 超特号 | 工業用消石灰《日本工業規格 JIS R 9001:2006》 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 特号 | 1号 | 2号 | |||
| 成分(%) | CaO | ≧ 72.5 | ≧ 72.5 | ≧ 70.0 | ≧ 65.0 |
| CO2 | ≦ 1.5 | ≦ 1.5 | - | - | |
| 篩通過率(%) | 600μm | 全通 | 全通 | 全通 | 全通 |
| 150μm残分 | - | ≦ 5.0 | - | - | |
| 45μm残分 | < 5.0 | - | - | - | |
| 出荷荷姿 | バラ | バラ | バラ | バラ | |
| フレコン | フレコン | 袋 | |||
| 袋 | 袋 | ||||
高反応消石灰 イブキライム NEO-1
ごみ焼却施設の排ガス処理用消石灰として、JIS消石灰特号から飛躍的に反応率を高めた高反応消石灰です。ごみ処理使用原単位を低減することで飛灰の発生量を抑制します。また消石灰粒子を特殊加工することで配管空気搬送設備やバグフィルターへの負荷を軽減します。
| 項 目 | イブキライムNEO-1 | JIS消石灰特号 |
|---|---|---|
| BET比表面積(m2/g) | 55 | 17 |
| 総細孔容積(cm3/g) | 0.20 | 0.08 |
| 平均粒径 D50(μm) | 8 | 11 |
| 動的嵩比重(g/cm3) | 0.44 | 0.57 |
※上記の値は代表性状です
オーミックスC《ダイオキシン吸着除去機能付随型消石灰》
ごみ焼却場のダイオキシン処理対策用に開発した『活性炭混合消石灰』です。
お客様のご要望により
- ベース消石灰:イブキライムNEOシリーズ、消石灰超特号、JIS消石灰特号から選択いただけます。
- 活性炭銘柄:各メーカー、指定銘柄をお受けいたします。
- 混合割合:活性炭混合率1.0%~40%でご指定頂けます。
水道用消石灰《日本水道協会規格 JWWA K 107:2005》
| 項 目 | 規格値 | |
|---|---|---|
| 外観 | 白色の粉末 | |
| 酸化カルシウム(CaO) | ≧72% | |
| 篩残分(150μm) | ≦ 5% | |
| 評価項目 | 評価基準値 | |
|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | ≦0.001mg/L | |
| 水銀及びその化合物 | ≦0.00005mg/L | |
| セレン及びその化合物 | ≦0.001mg/L | |
| 鉛及びその化合物 | ≦0.001mg/L | |
| ヒ素及びその化合物 | ≦0.001mg/L | |
| 六角クロム化合物 | ≦0.005mg/L | |
※以下35評価項目
食品添加物用消石灰(水酸化カルシウム)《食品添加物公定書第9版》
| 項 目 | 基準 |
|---|---|
| 水酸化カルシウム Ca(OH)2 | ≧95.0% |
| 性状 | 白色粉末 |
| 塩酸不溶分 | ≦0.50% |
| 炭酸塩 | 著しく泡立たない |
| 鉛(Pb) | ≦2μg/g |
| アルカリ金属及びマグネシウム | ≦6.0% |
| バリウム(Ba) | ≦0.030% |
| ヒ素(As) | ≦3μg/g |
肥料用消石灰
| 伊吹山消石灰(65別製消石灰) | イブキライム(粒状消石灰) | |
|---|---|---|
| 肥料の種類 | 消石灰 | 混合石灰肥料 |
| 登録番号 | 滋賀県第308号 | 岐阜県 第917号 |
| 保証成分 | アルカリ分 65.0% | アルカリ分 65.0% |
| 荷姿 | 20kg クラフト袋 | 20kg ポリ袋 |
※アルカリ分=CaO(%)+MgO(%)×56.0/40.3



