タンカル
主に粒度特性で細分化した製品ラインナップにより、多岐に亘るタンカル用途、ニーズにお応えします。粉末タンカル(LPシリーズ)の粒度を評価する方法には「比表面積」「篩通過率」「レーザー回折の粒子径分布」等があり、用途特性により要求品質の試験方法が異なります。近江鉱業株式会社は豊富な粒度バリエーションでお客様のご要望にお応えします。
粉末タンカル(LPシリーズ)~CaCO3~
| 項 目 | LP-80 | LP-90 | LP-90S | LP-200 | LP-210 | LP-300 | LP-800 | LPC-1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比表面積 (cm2/g) | 4000 | 5000 | 5000 | 5500 | 3000 | 8000 | 8000 | 9500 | |
| 篩通過率(%) | 600μm | 99 | 100 | 100 | |||||
| 300μm | 97 | 99 | 99 | ||||||
| 150μm | 92 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 75μm | 74 | 84 | 89 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | |
| 45μm | 64 | 73 | 80 | 98 | 98 | 99 | 97 | 98 | |
| 平均粒径 D50 (μm) | 36 | 26 | 11 | 14 | 26 | 5 | 7 | 6 | |
| 密度 (g/cm3) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 嵩比重 (g/ml) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| CaCO3 純度 (%) | 94 | 97 | 99 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | |
| 水分 (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 表面処理の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | |
| 出荷荷姿 | バラ | バラ | バラ | バラ | バラ | バラ | バラ | バラ | |
| フレコン | フレコン | フレコン | フレコン | ||||||
| 袋 | 袋 | 袋 | 袋 | ||||||
上記の値は代表性状です。
粒状タンカル(LG-シリーズ)~CaCO3~
粒状タンカル(LGシリーズ)は、篩分け粒度分布で分化した製品ラインナップです。
近江鉱業株式会社は高度な破砕・分級技術でお客様のご要望にお応えします。
LGタンカルの粒度分布イメージ図

| 項 目 | LG-12 | LG-10 | LG-15 | LG-20 | LG-25 | LG-50 | LG-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒度分布(%) | 4.00mm~2.00mm | 83 | 17 | |||||
| 2.00mm~1.00mm | 15 | 63 | 68 | |||||
| 1.00mm~0.60mm | 1 | 15 | 24 | 23 | 61 | |||
| 0.60mm~0.30mm | 1 | 2 | 4 | 32 | 34 | 67 | ||
| 0.30mm~0.15mm | 1 | 2 | 23 | 3 | 27 | 39 | ||
| 0.15mm~0.075mm | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 27 | ||
| ≦0.075mm | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 34 | ||
| 密度 (g/cm3) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
| 嵩比重 (g/ml) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| CaCO3純度 (%) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 水分 (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 出荷荷姿 | バラ | バラ | バラ | バラ | バラ | バラ | バラ | |
| 注)フレコン | 注)フレコン | 注)フレコン | 注)フレコン | |||||
※上記の値は代表性状です。
注)パッカー品はご相談の上。
用途専用タンカル
| 品 種 | 用 途 | 特 徴 |
|---|---|---|
| カルファインダー | コンクリート混和材 | 高流動コンクリートにおいて、低い粘性のもとで高い材料分離抵抗性を得るために開発しました。 その他様々なコンクリートにも性状改善に有効です。(詳しくはお問い合わせください。) |
| 道路用タンカル(石粉) | アスファルト合材フィラー | 消石灰と混合した混合タンカルもご相談ください。 |
| びわこライン | 運動場の白線用 | 消石灰に比較してpHが低く、安全性の高い白線用資材です。 |
| 肥料用タンカル | 牧草土壌等のカルシウム供給 | 保証アルカリ分:53.0% 登録番号:滋賀県第273号 |
| 飼料用タンカル | 採卵鶏等の配合飼料 | 粗粒から粉体まで各粒度を取り揃えています。 |











