ミラクレー®品質特性値
| 産 地 | トルコ産 | 米国産 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | P-150 | P-300 | P-80V | P-200V | P-200VV | |
| 化学成分(%) | SiO2 | 53.41 | 58.22 | 53.37 | 53.76 | 54.46 |
| Fe2O3 | 2.12 | 1.54 | 0.66 | 1.26 | 1.7 | |
| Al2O3 | 1.67 | 2.64 | 2.34 | 2.72 | 2.16 | |
| CaO | 4.15 | 1.12 | 7.24 | 8.3 | 9.53 | |
| MgO | 22.28 | 22.71 | 18.35 | 17.02 | 15.49 | |
| Ig.loss | 16.31 | 13.76 | 17.5 | 15.93 | 16.03 | |
| 水分(%) | 15.86 | 17.03 | 13.07 | 12.75 | 10.05 | |
| カサ比重 g/ml | 0.392 | 0.192 | 0.761 | 0.486 | 0.698 | |
| 白色度 W値 | 52.2 | 54 | 75.3 | 79.2 | 78.2 | |
| pH | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 吸水量(%) | 140 | 160 | 90 | 100 | 100 | |
| 吸油量(%) | 100 | 120 | 60 | 70 | 70 | |
| 繊維長(μm) | 3~1 | 2~0.5 | <2 | <2 | <2 | |
| 繊維径(μm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| 比表面積 m²/g | 277.3 | 299.8 | 232.7 | 219.2 | 220.7 | |
| 篩目通過率(%) | 1000μm | |||||
| 500μm | ||||||
| 300μm | 100 | 98.2 | 100 | 100 | ||
| 150μm | 99.9 | 84.3 | ||||
| 100μm | ||||||
| 75μm | 98.2 | 99.9 | 56.4 | 99.9 | 93.3 | |
※上記の値は代表性状です。